![]() |
正確な到着時間で全国をネットする鉄道コンテナ輸送鉄道コンテナ輸送は、地球環境に優しく、少ないエネルギ−で大量の貨物を早くて、しかも安全・正確に輸送できる手段として、今、注目されています。また道路や海上輸送と比べ輸送所要時間・到着時刻が正確なので商品の配送管理及び計画が立てやすいと好評です。 当社では、日本貨物鉄道(株)と一体となって全国に約150箇所もあるフロントを結び、毎日お客様の荷物を運んでいます。 |
![]() |
水島−東京間 10時間!「高速コンテナ貨物列車」を運行。 |
|
| 水島−東京間を運行する高速貨物列車(コンテナ100個積載)は、夕方に出発し、翌朝には東京及び水島に到着いたします。所要時間は10時間と、スピードにおいてもトラックに負けないと、お客様に喜んでいただいております。 | ![]() |
|

![]() |
![]() |
| 18D形式 両側面開き | 19B形式 両側面開き |
| コンテナサイズ一覧 | |||||||||||||||||
| (平成17年4月現在) | |||||||||||||||||
| 型式 | 外法寸法(mm) | 最小内法寸法(mm) | 妻入口(mm) | 側入口(mm) | 床面積 m² |
内容積 m³ |
積載数 t |
扉位置 | コンテナ 保有個数 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | 幅 | 高さ | 幅 | 片妻 | 片側 | 両側 | |||||
| 12フィートコンテナ(一般用) | |||||||||||||||||
| 20C | 2,600 | 2,450 | 3715 | 2,352 | 2,278 | 3,647 | - | - | 2,287 | 3,635 | 8.3 | 19.5 | 6 | ○ | 500 | ||
| 20B | 2,600 | 2,450 | 3,715 | 2,352 | 2,303 | 3,621 | 2,302 | 2,150 | 2,302 | 3,620 | 8.4 | 19.7 | 5 | ○ | ○ | 224 | |
| 19G | 2,500 | 2,450 | 3,715 | 2,250 | 2,325 | 3,588 | 2,158 | 2,315 | 2,187 | 3,525 | 8.3 | 18.8 | 5 | ○ | ○ | 6,798 | |
| 19F | 2,500 | 2,450 | 3,715 | 2,252 | 2,325 | 3,588 | 2,200 | 2,315 | 2,200 | 3,525 | 8.4 | 18.9 | 5 | ○ | ○ | 4,915 | |
| 19D | 2,500 | 2,450 | 3,715 | 2,252 | 2,270 | 3,642 | - | - | 2,187 | 3,635 | 8.3 | 18.7 | 5 | ○ | 22,437 | ||
| 19B | 2,500 | 2,450 | 3,715 | 2,252 | 2,270 | 3,642 | - | - | 2,202 | 3,635 | 8.3 | 18.7 | 5 | ○ | 4,459 | ||
| 19A | 2,500 | 2,482 | 3715 | 2,252 | 2,307 | 3,642 | - | - | 2,202 | 3,635 | 8.4 | 19.0 | 5 | ○ | 994 | ||
| 18D | 2,500 | 2,438 | 3,715 | 2,209 | 2,261 | 3,642 | - | - | 2,159 | 3,635 | 8.3 | 18.3 | 5 | ○ | 11,664 | ||
| 18C | 2,500 | 2,438 | 3,658 | 2,200 | 2,315 | 3,534 | 2,150 | 2,258 | 2,150 | 3,352 | 8,2 | 18,1 | 5 | ○ | ○ | 1,022 | |
| 18A | 2,500 | 2,438 | 3,658 | 2,188 | 2,315 | 3,534 | 2,138 | 2,258 | 2,138 | 3,352 | 8.2 | 18.0 | 5 | ○ | ○ | 481 | |
| C40 | 2,500 | 2,438 | 3,658 | 2,188 | 2,313 | 3,533 | 2,138 | 2,297 | 2,138 | 3,350 | 8.2 | 18.0 | 5 | ○ | ○ | 6 | |
C36 |
2,438 | 2,438 | 3,658 | 2,081 | 2,314 | 3,533 | 1,937 | 2,257 | 1,937 | 3,351 | 8.3 | 17.1 | 5 | ○ | ○ | 3,552 | |
| C35 | 2,438 | 2,438 | 3,658 | 2,081 | 2,322 | 3,541 | 1,937 | 2,257 | 1,937 | 3,351 | 8.3 | 17.2 | 5 | ○ | ○ | 1,047 | |
| C31 | 2,350 | 2,438 | 3,658 | 2,042 | 2,313 | 3,533 | 1,915 | 2,297 | 1,922 | 3,350 | 8.2 | 16.8 | 5 | ○ | ○ | 190 | |
| C21 | 2,350 | 2,438 | 3,658 | 2,061 | 2,325 | 3,521 | 1,940 | 2,330 | - | - | 8.2 | 17.0 | 5 | ○ | 38 | ||
| C20 | 2,350 | 2,438 | 3,658 | 2,061 | 2,325 | 3,521 | 1,940 | 2,330 | - | - | 8.2 | 17.0 | 5 | ○ | 224 | ||
| 12フィート通風コンテナ(輸送中の内部換気が可能。内壁面と天井が断熱材で簡易な保冷機能を持つ) | |||||||||||||||||
| V19B | 2,500 | 2,450 | 3,715 | 2,228 | 2,314 | 3,588 | 2,158 | 2,313 | 2,187 | 3,525 | 8.3 | 18.5 | 5 | ○ | ○ | 2,000 | |
| V19A | 2,500 | 2,450 | 3,715 | 2,243 | 2,253 | 3,642 | - | - | 2,187 | 3,635 | 8.2 | 18.5 | 5 | ○ | 1,343 | ||
| V18C | 2,500 | 2,438 | 3,715 | 2,200 | 2,241 | 3,630 | - | - | 2,159 | 3,635 | 8.2 | 18.0 | 5 | ○ | 4,815 | ||
| V18B | 2,500 | 2,438 | 3,658 | 2,196 | 2,277 | 3,518 | 2,150 | 2,258 | 2,150 | 3,352 | 8.0 | 17.7 | 5 | ○ | ○ | 1,408 | |
| V18A | 2,500 | 2,438 | 3,658 | 2,184 | 2,277 | 3,518 | 2,138 | 2,258 | 2,138 | 3,352 | 8.0 | 17.7 | 5 | ○ | ○ | 141 | |
| 12フィート荷崩れ防止装置付きコンテナ | |||||||||||||||||
| 19E | 2,500 | 2,450 | 3,715 | 2,227 | 2,270 | 3,642 | - | - | 2,187 | 3,635 | 8.3 | 18.5 | 5 | ○ | 499 | ||
| 19C | 2,500 | 2,450 | 3,715 | 2,227 | 2,270 | 3,642 | - | - | 2,202 | 3,635 | 8.3 | 18.5 | 5 | ○ | 399 | ||
| 20フィートコンテナ | |||||||||||||||||
| 30C | 2,500 | 2,490 | 6,150 | 2,178 | 2,328 | 6,007 | 2,061 | 2,200 | 2,061 | 5,961 | 14.0 | 30.4 | 8.8 | ○ | ○ | 68 | |
| 30B | 2,500 | 2,490 | 6,058 | 2,178 | 2,323 | 5,976 | 2,065 | 2,240 | 2,065 | 5,861 | 13.9 | 30.4 | 8.8 | ○ | ○ | 61 | |
| 30A-500 | 2,500 | 2,490 | 6,058 | 2,178 | 2,365 | 5,923 | 2,071 | 2,351 | 2,071 | 5,831 | 14.0 | 30.7 | 9 | ○ | ○ | 30 | |
| 30A | 2,500 | 2,490 | 6,058 | 2,178 | 2,323 | 5,955 | - | - | 2,071 | 5,961 | 13.9 | 30.3 | 9 | ○ | 390 | ||
| 【備考】コンテナの材質・床面は基本的にアピトン合板、内張りはラワン合板。ラッシング金具:各形式に付いています。 | |||||||||||||||||
| お問い合わせ | 岡山県倉敷市水島東栄町12番46号 水島臨海鉄道株式会社 運輸部 TEL 086-446-0931 |
更新日 2007年03月18日
©2009 水島臨海鉄道 株式会社