トップページ > 旅客事業 > コンテンツ
時刻表(上り)2023年3月18日改正
三菱 自工前 |
水島 | 常盤 | 栄 | 弥生 | 浦田 | 福井 | 西富井 | 球場前 | 倉敷市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:23 | 5:26 | 5:28 | 5:30 | 5:33 | 5:36 | 5:39 | 5:42 | 5:45 | 5:49 |
5:49 | 5:52 | 5:54 | 5:56 | 5:59 | 6:02 | 6:05 | 6:08 | 6:11 | 6:15 |
6:21 | 6:29 | 6:32 | 6:34 | 6:36 | 6:40 | 6:43 | 6:46 | 6:49 | 6:53 |
6:42 | 6:47 | 6:50 | 6:52 | 6:56 | 6:59 | 7:02 | 7:06 | 7:10 | 7:13 |
7:05 | 7:08 | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:18 | 7:21 | 7:26 | 7:29 | 7:33 |
7:29 | 7:32 | 7:34 | 7:36 | 7:39 | 7:42 | 7:45 | 7:49 | 7:52 | 7:56 |
7:52 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:02 | 8:05 | 8:08 | 8:11 | 8:14 | 8:18 |
8:26 | 8:33 | 8:35 | 8:37 | 8:40 | 8:43 | 8:46 | 8:49 | 8:52 | 8:56 |
8:43 | 8:52 | 8:54 | 8:56 | 8:59 | 9:03 | 9:05 | 9:08 | 9:11 | 9:15 |
9:37 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 9:56 | 10:00 | 10:03 |
10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:47 | 10:50 |
11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:16 | 11:20 | 11:22 | 11:26 | 11:30 | 11:33 | |
11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | |
12:29 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:55 |
12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:59 | 13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | |
13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | 14:04 | 14:07 | 14:11 | 14:14 |
14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:31 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:47 |
14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:53 | 14:56 | 14:59 | 15:03 | 15:06 |
15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:47 | 15:49 | 15:53 | 15:57 | 16:00 |
15:52 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:03 | 16:07 | 16:09 | 16:13 | 16:16 | 16:20 |
16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:59 | |
17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:24 | |
17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:57 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:13 |
18:17 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:39 | 18:43 |
18:51 | 18:56 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:16 | 19:19 |
19:26 | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:45 | 19:47 | 19:50 | 19:54 | 19:57 |
20:12 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:23 | 20:26 | 20:28 | 20:32 | 20:35 | |
20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:58 | 21:02 | 21:04 | 21:07 | 21:10 | 21:14 | |
21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:49 | 21:52 | |
22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:18 | 22:21 | 22:24 | 22:27 | 22:31 |
- 【青ライン】キハ形式(37.38.30旧国鉄車両)運行時間
※ 車両形式は、都合により予告なく変更する場合があります。
時刻表(下り)2023年3月18日改正
倉敷市 | 球場前 | 西富井 | 福井 | 浦田 | 弥生 | 栄 | 常盤 | 水島 | 三菱 自工前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:04 | 6:07 | 6:10 | 6:12 | 6:17 | 6:19 | 6:21 | 6:24 | 6:26 |
6:20 | 6:24 | 6:27 | 6:30 | 6:32 | 6:37 | 6:39 | 6:41 | 6:45 | 6:47 |
6:58 | 7:02 | 7:06 | 7:08 | 7:11 | 7:15 | 7:17 | 7:19 | 7:22 | 7:24 |
7:19 | 7:23 | 7:28 | 7:31 | 7:33 | 7:38 | 7:41 | 7:43 | 7:45 | 7:48 |
7:40 | 7:44 | 7:50 | 7:52 | 7:55 | 8:01 | 8:04 | 8:06 | 8:08 | 8:11 |
8:02 | 8:06 | 8:10 | 8:13 | 8:15 | 8:20 | 8:22 | 8:24 | 8:28 | 8:31 |
8:23 | 8:27 | 8:30 | 8:33 | 8:35 | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:47 | 8:49 |
9:01 | 9:05 | 9:08 | 9:11 | 9:13 | 9:18 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | 9:27 |
9:30 | 9:34 | 9:38 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:49 | 9:51 | 9:54 | 9:56 |
10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:24 | 10:27 | 10:31 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:41 |
10:59 | 11:03 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:26 |
11:42 | 11:46 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:06 | 12:08 |
12:22 | 12:26 | 12:29 | 12:32 | 12:34 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | |
13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:11 | 13:13 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:27 |
13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | |
14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:56 | 14:58 |
14:52 | 14:56 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:18 |
15:26 | 15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | |
16:05 | 16:09 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | |
16:25 | 16:29 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | |
17:08 | 17:12 | 17:16 | 17:19 | 17:21 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:35 |
17:40 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:04 | 18:06 |
18:28 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:54 | 18:57 |
19:05 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:17 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | |
19:24 | 19:28 | 19:32 | 19:34 | 19:37 | 19:41 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | |
20:03 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | |
20:40 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:53 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | |
21:19 | 21:23 | 21:27 | 21:29 | 21:32 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | |
21:57 | 22:01 | 22:05 | 22:07 | 22:10 | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | |
22:50 | 22:54 | 22:57 | 23:00 | 23:02 | 23:07 | 23:09 | 23:11 | 23:13 |
- 【青ライン】キハ形式(37.38.30旧国鉄車両)運行時間
※ 車両形式は、都合により予告なく変更する場合があります。